SÃO PEDRO DO TURVO - SP32°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201915° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ZIRIGUIDUM | MOL | 90,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 177,25 | |||
2 | 10 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | INSANO | NT | 91,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 176,50 | |||
3 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GALÁTICO | NT | 88,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 172,25 | |||
4 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ARROCHA | MOL | 86,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 171,25 | |||
5 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | POLÊMICO | MAD | 87,50 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 170,50 | |||
6 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CARIBE | MOL | 87,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 169,75 | |||
7 | 59 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | NARCÓTICO | MAD | 84,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 168,00 | |||
8 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MAGIA | NT | 73,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 161,25 | |||
9 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | BALEADO | TM | 89,25 | 22,50 | 3,19 | 0,00 | 23,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
10 | 23 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | |||
11 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 88,00 | |||
12 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | |||
13 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
14 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | BOMBARDEIO | MOL | 86,75 | 22,50 | 4,75 | 0,00 | 22,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
15 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CYBORG | NT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | |||
16 | 76 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | |||
17 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | FUTURO | TM | 83,75 | 22,25 | 3,08 | 0,00 | 22,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
18 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | LOBISOMEM | NT | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 81,75 | 81,75 | |||
19 | 7 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | COLISEU | MAD | 77,50 | 21,50 | 4,33 | 0,00 | 21,25 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | |||
20 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | URSO BRANCO | MOL | 75,00 | 21,50 | 3,82 | 0,00 | 21,25 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
21 | 200 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,25 | 7,54 | 0,00 | 21,50 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 199 | GILBERTO DONIZETI GONÇALV | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,21 | 0,00 | 22,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 22,50 | 5,35 | 0,00 | 22,75 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 202 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | SISTEMA | TM | 0,00 | 21,50 | 4,21 | 0,00 | 22,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 201 | JOÃO MIGUEL MOLERO | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | COME GENTE | MOL | 0,00 | 20,50 | 3,99 | 0,00 | 21,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 198 | UELLINTON CÉSAR LAZARINI | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 22,50 | 3,05 | 0,00 | 22,25 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,62 | 0,00 | 22,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EUFORIA | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
CFR - FERRERINHA
CSN - SAFRA NOVA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS